• BIST 100
    9.997,66
    % -1,26
  • AMERIKAN DOLARI
    34,9549
    % 0,02
  • € EURO
    36,7644
    % 0,10
  • ALTIN (TL/GR)
    2.983,11
    % 0,27
  • ÇEYREK ALTIN
    4.831,00
    % -0,70
  • 22 AYAR BILEZIK
    2.741,72
    % -0,80
  • CUMHURIYET ALTINI
    19.353,00
    % -0,72
  • ALTIN (ONS)
    2.655,03
    % 0,28

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.592,78 -0.39 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.351,54 -1.3 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.347,73 -1.13 18:10
BIST 100 9.997,66 -1.26 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.999,70 -1.26 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.997,66 -1.26 18:10
BIST 100-30 17.985,75 -0.63 18:10
BIST 30 10.933,09 -1.5 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.184,80 -1.5 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.933,09 -1.5 18:10
BIST 50 8.815,02 -1.44 18:10
50-30 8.181,53 -1.11 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.937,81 -1.09 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.178,44 -1.11 18:10
500 11.530,47 -0.94 18:10
ADANA 63.393,23 -0.45 18:10
ALTIN TAHVILI 7.195,47 -0.24 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.885,03 -0.18 18:05
ANA 31.367,68 0.53 18:10
ANKARA 17.726,38 -1.09 18:10
ANTALYA 10.567,26 0.49 18:10
ARACI KURUMLAR 46.802,56 0.19 18:10
AYDIN 5.528,22 2.53 18:10
BALIKESIR 9.716,94 0.68 18:10
BANKA 14.323,41 -1.46 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.860,48 -1.19 18:10
BILISIM 4.976,13 0.16 18:10
BURSA 14.961,86 -0.83 18:10
DENIZLI 7.866,90 -0.22 18:09
ELEKTRIK 516,92 0.83 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.883,84 0.86 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.550,66 -0.21 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.550,66 -0.21 18:10
GERI ALIM 9.864,18 -1.29 18:10
GIDA ICECEK 12.032,81 -1.24 18:10
HALKA ARZ 93.391,37 0.3 18:10
HIZMETLER 9.735,10 -0.73 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.322,73 -1.11 18:10
ILETISIM 2.423,14 0.03 18:10
INSAAT 12.235,99 -0.51 18:10
ISTANBUL 13.310,73 -0.74 18:10
IZMIR 15.030,93 -0.14 18:10
KATILIM 100 9.229,04 -1.32 18:10
KATILIM 30 9.556,55 -1.43 18:10
KATILIM 50 9.453,42 -1.35 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.600,93 -1.68 18:10
KATILIM TEMETTU 10.581,15 -1.31 18:10
KATILIM TUM 9.692,87 -1.27 18:10
KAYSERI 32.774,32 1.92 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 11.843,98 -0.87 18:10
KOBI SANAYI 25.287,37 1.22 18:10
KOCAELI 24.752,04 -1.21 18:10
KONYA 9.169,57 -0.96 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.419,57 -1.33 18:10
LIKIT BANKA 12.668,60 -1.55 18:10
MADENCILIK 6.998,01 0.46 18:10
MALI 11.833,05 -1.08 18:10
MANISA 3.869,41 -2.4 18:10
MENKUL KIYM YO 3.436,69 -0.49 18:10
METAL ANA 17.337,00 -1.24 18:10
METAL ESYA MAKINA 21.306,32 -0.7 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.529,73 -0.42 18:10
SIGORTA 60.925,43 -1.03 18:10
SINAI 13.350,11 -0.89 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.350,11 -0.89 18:10
SPOR 3.000,90 2.12 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.063,87 0.04 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.154,70 0.15 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.718,56 -1.4 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.911,67 -1.52 18:10
TAS TOPRAK 13.854,21 -0.82 18:10
TEKIRDAG 46.206,29 0.72 18:10
TEKNOLOJI 13.655,19 -1.04 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 20.107,52 -0.35 18:10
TEKSTIL DERI 3.719,40 -1.55 18:10
TEMETTU 10.795,86 -1.4 18:10
TEMETTU 25 13.980,99 -1.59 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.978,68 -1.52 18:10
TICARET 24.780,04 -2.16 18:10
TUM 11.601,03 -0.91 18:10
TUM-100 36.100,80 0.21 18:10
TURIZM 1.373,22 0.98 18:10
ULASTIRMA 35.293,82 -0.8 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.050,26 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.139,93 0.11 17:25
YILDIZ 10.848,72 -1.01 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.880,37 -1.25 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 899,87 -1.43 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.191,27 -1.42 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.328,04 -1.09 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.027,75 -1.06 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 901,37 -0.56 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 142,35 0.9 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 988,47 -0.82 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.938,92 -0.6 18:10