• BIST 100
    9.915,76
    % -0,95
  • AMERIKAN DOLARI
    35,0189
    % 0,08
  • € EURO
    36,7601
    % 0,11
  • ALTIN (TL/GR)
    2.968,84
    % -0,16
  • ÇEYREK ALTIN
    4.821,00
    % -0,18
  • 22 AYAR BILEZIK
    2.738,75
    % -0,45
  • CUMHURIYET ALTINI
    19.313,00
    % -0,17
  • ALTIN (ONS)
    2.636,69
    % -0,25

Canlı Borsa

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 221,80 0,50 18:08:41
AKBNK 62,90 0,32 18:09:44
ALARK 95,35 -2,80 18:09:57
ARCLK 145,90 -1,95 18:09:11
ASELS 70,75 3,97 18:09:59
ASTOR 103,00 -1,81 18:09:54
BIMAS 507,00 -2,22 18:09:51
BRSAN 441,00 -1,78 18:08:23
CCOLA 59,50 -1,41 18:09:26
DOAS 201,80 -0,93 18:09:56
DOHOL 15,22 -0,26 18:09:51
EGEEN 10.197,50 -1,00 18:09:59
EKGYO 13,65 0,29 18:09:58
ENJSA 61,00 -1,77 18:09:57
ENKAI 54,20 -0,82 18:09:59
EREGL 25,78 -1,45 18:09:43
FROTO 957,00 -1,64 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
GARAN 128,40 -1,61 18:09:55
GUBRF 283,00 3,38 18:09:58
HALKB 17,34 2,54 18:09:58
HEKTS 4,04 -2,18 18:09:57
ISCTR 13,26 -1,04 18:09:56
KCAER 15,07 -1,18 18:09:58
KCHOL 189,50 -2,32 18:09:59
KONTR 45,20 -2,54 18:09:56
KOZAL 23,66 0,51 18:09:40
KRDMD 28,70 -4,08 18:09:58
MGROS 511,50 -2,39 18:09:50
MIATK 43,76 -2,23 18:09:48
ODAS 6,60 -2,51 18:09:57
OYAKC 21,36 1,23 18:09:56
PETKM 18,56 -2,42 18:09:46
PGSUS 221,40 -1,82 18:09:50
REEDR 14,50 -1,76 18:09:54
Menkul Fiyat % Zaman
SAHOL 97,80 -1,06 18:09:56
SASA 4,16 -2,35 18:09:59
SISE 41,72 1,31 18:09:46
SOKM 40,52 -0,73 18:09:55
TAVHL 288,50 -1,03 18:09:07
TCELL 97,25 1,51 18:09:47
THYAO 290,50 -2,43 18:09:58
TOASO 189,40 -2,57 18:09:47
TTKOM 46,84 -0,43 18:09:34
TTRAK 713,00 -2,86 18:09:57
TUPRS 146,30 -1,48 18:09:59
ULKER 109,10 -3,37 18:09:58
VAKBN 22,68 0,09 18:09:48
VESTL 66,85 -3,81 18:09:56
YKBNK 29,40 -0,47 18:09:55
ZOREN 4,48 1,82 18:09:59